型 号 | RZSZ-500 | RZSZ-1000 | RZSZ-2000 | RZSZ-3000 | RZSZ-5000 |
进料量(kg/h) | 500 | 1000 | 2000 | 3000 | 5000 |
蒸发量(kg/h) | 450 | 900 | 1800 | 2700 | 4500 |
蒸汽耗量(kg/h) | 190 | 380 | 760 | 1140 | 1900 |
耗电量(kw/h) | 6 | 12 | 18 | 26 | 32 |
冷却水量(T/h) | 10 | 20 | 40 | 60 | 100 |
生蒸汽压力(表压Mpa) | 0.3 | ||||
一效加热器温度(℃) | ~100 | ||||
二效加热器温度(℃) | ~80 | ||||
三效加热器温度(℃)) | ~60 | ||||
分离器温度(℃) | 55~85 | ||||
分离器真空度(Mpa) | -0.05~0.08 |
法人/总经理:朱雄卫 13901510709
技术咨询:0510-87840558
电 话:0510-87885500 / 87850838
网 址:www.wxryzn.com
邮 箱:13706180307@139.com
地 址:宜兴市万石镇工业集中区南区